L'indice TME

Publié le par pascal doublier

L'indice TME ( Taux moyen des emprunts d'état )
Définition
C'est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'Etat à taux fixe supérieurs à 7 ans.
Mode de calcul
Il est calculé en effectuant la moyenne arithmétique des THE publiés chaque semaine au cours du mois correspondant, le THE étant la moyenne hebdomadaire des rendements des emprunts d'Etat de cette catégorie.
Publication
Il est publié chaque mois, avec deux décimales, par la Caisse des Dépôts et Consignations.
C'est l'indice de référence préféré des établissements bancaires pour l'établissement de leur niveau de taux FIXE à moyen et long terme.
Historique
Année Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2008 4,23 4,18 4,1 4,29 4,47 4,8 4,78 4,49 4,44 4,36 4,02  
2007 4,1 4,14 4,05 4,24 4,37 4,65 4,67 4,45 4,41 4,46 4,32 4,41
2006 3,4 3,56 3,72 4,01 4,07 4,06 4,09 3,96 3,84 3,88 3,81 3,87
2005 3,66 3,64 3,81 3,61 3,42 3,29 3,28 3,34 3,17 3,35 3,54 3,43
2004 4,22 4,24 4,01 4,01 4,41 4,41 4,35 4,2 4,13 4,03 3,9 3,7
2003 4,27 4,07 4,17 4,25 3,97 3,75 4,05 4,24 4,24 4,34 4,48 4,36
2002 5,02 5,11 5,29 5,31 5,31 5,18 5,01 4,7 4,46 4,63 4,66 4,43
2001 5,02 5,01 4,89 5,1 5,25 5,22 5,27 5,08 5,07 4,89 4,71 5,05
2000 5,71 5,64 5,43 5,4 5,58 5,41 5,46 5,38 5,46 5,41 5,4 5,14
1999 3,95 4,08 4,23 4,07 4,28 4,61 4,86 5,01 5,23 5,39 5,21 5,34
1998 5,21 5,06 4,97 4,95 5,09 4,93 4,85 4,58 4,28 4,32 4,32 4,05
1997 5,77 5,45 5,73 5,87 5,79 5,72 5,5 5,58 5,54 5,64 5,58 5,35
1996 6,51 6,6 6,71 6,58 6,57 6,64 6,51 6,44 6,29 6,01 5,91 5,85
1995 8,28 8,05 8,05 7,88 7,59 7,54 7,45 7,33 7,4 7,54 7,12 6,85
1994 5,83 6,13 6,53 6,81 7,06 7,64 7,55 7,84 8,15 8,31 8,27 8,09
1993 8 7,79 7,4 7,25 7,27 7,12 6,93 6,51 6,33 6,14 6,2 5,94
1992 8,44 8,48 8,64 8,7 8,6 8,74 8,88 9,03 8,71 8,44 8,19 8,3
1991 9,79 9,18 9,06 8,92 8,88 9,15 9,19 9,1 8,89 8,8 8,81 8,79
1990 9,52 9,95 9,97 9,65 9,62 9,76 9,61 10,17 10,52 10,39 10,24 9,93
1989 8,52 8,94 9,02 8,83 8,8 8,69 8,57 8,39 8,61 8,88 9,06 9,14
1988 9,86 9,14 9,23 9,19 9,22 8,94 8,95 9,21 9 8,71 8,7 8,62
1987 8,75 8,9 8,55 8,58 8,88 9,32 9,35 9,85 10,28 10,66 10,02 10
1986 10,26 9,68 8,64 7,93 7,81 8,17 7,83 7,87 7,8 8,19 8,65 8,67
1985 11,48 11,41 11,41 11,08 10,88 10,93 10,74 10,8 10,86 10,74 10,53 10,47
1984 13,05 13 13,01 12,91 12,9 13,1 12,92 12,67 12,15 11,43 11,49 11,84
1983 14,37 14,27 13,84 13,76 13,78 13,73 13,33 13,05 13,33 13,39 13,35 13,3
Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article